Lauantai 27.7.2024
Alustava aikataulu (tehty 15.7.2024 ja päivittyy vielä 22.7. jälkeen ilmoittautumisajan päätyttyä):
klo | Juoksut | Kenttälajit |
---|---|---|
9.30 | T9 40m alkuerät (18/3erää) | T12, T13 seiväshyppy (6+3) T13 kiekonheitto (hiekkakenttä) (10) T11 pituushyppy (paikka 3) (11) T15 pituushyppy (6) (paikka 2) AIKAISTETTU! |
9.45 | P9 40m alkuerät (15/2erää) | |
10.00 | T10 60m alkuerät (12/erää) | P11 kuulantyöntö (paikka 1) (6) P10 Korkeus (paikka 2) (10) UUSI! |
10.15 | T11 60m alkuerät (10/2erä) peruuntuu | |
10.20 | T12 60m alkuerät (17/2-3erää) | |
10.30 | T14 pituushyppy (paikka 2) (18) MYÖHÄISTETTY!! | |
10.35 | T13 60m alkuerät (24/4erää) | |
10.45 | T10, T11 kiekonheitto (hiekkakenttä) (13+9) | |
11.00 | P10 60m alkuerät (15/3erää) | |
11.15 | P11 60m alkuerät (10/2erää) | P9 kuulantyöntö (paikka 1) (10) |
11.25 | P12 60m alkuerät (11/2erää) | P12, P13 korkeushyppy (paikka 1) (5+2)
|
11.35 | P13 60m akuerät PERUTTU!! | T9 pituus (paikka 3) (21) |
11.50 | T14 100m alkuerät (15/3erää) | |
12.00 | T15 100m alkuerät PERUTTU!! | P9 korkeushyppy (paikka 2) (8) P10 keihäänheitto (paikka 1) (9) |
12.10 | P14 100m alkuerät PERUTTU!! | |
12.20 | P15 100m alkuerät PERUTTU!! | |
MIKÄLI SARJAAN ILMOITTAUTUU 8 URHEILIJAA TAI VÄHEMMÄN JUOSTAAN JUOKSU SUORAAN LOPPUKILPAILUNA AIKATAULUUN MERKITTYNÄ LOPPUKILPAILUAIKANA. | ||
12.30 | P14, P15 3-loikka (paikka1) (4+0) | |
12.45 | T14, T15 Korkeushyppy (paikka1)(8+2) T12 kiekonheitto (hiekkakenttä) (9) | |
13.00 | T9 40m loppukilpailu | |
13.05 | P9 40m loppukilpailu | |
13.15 | T10 60m loppukilpailu | |
13.20 | T11 60m loppukilpailu | |
13.25 | T12 60m loppukilpailu | |
13.30 | T13 60m loppukilpailu | T9 kuulantyöntö (paikka 1) (15) |
13.35 | P10 60m loppukilpailu | T10 pituushyppy (paikka 3) (14) |
13.40 | P11 60m loppukilpailu | P10 kuulantyöntö (hiekkakenttä) (10) |
13.45 | P12 60m loppukilpailu | |
13.50 | P13 60m loppukilpailu | |
14.00 | P11 korkeushyppy (paikka 2) (6) T13 pituushyppy (paikka 2) (21) T14, T15 kiekonheitto (hiekkakenttä) (5+4) | |
14.05 | T14 100m loppukilpailu | |
14.10 | T15 100m loppukilpailu | |
14-15 | P14 100m loppukilpailu | |
14.20 | P15 100m loppukilpailu | |
14.30 | P12, P13 keihäänheitto (paikka 1) (10+3) | |
14.40 | T12, T13 1000m (8+3/1erä)
| P14, P15 kuulantyöntö (paikka 1) (1+1) |
14.55 | T11 1000m 1erä (6/1erä) | |
15.05 | T10 1000m (13/1erä) | |
15.10 | ||
15.20 | P12,P13 1000m (7+4/1erä) | T12, T13 moukarinheitto (hiekkakenttä) (9+7) |
15.30 | P11 keihäänheitto (paikka 1) (6) | |
15.35 | P10,P11 1000m (7+3/1erä) | |
15.45 | P12, P13 kuulantyöntö (paikka 1) (8+2) P14, P15 Korkeushyppy (paikka1) (1+2) | |
16.00 | T12 pituushyppy (paikka 2) (12) | |
16.10 | T14, T15 800m (7+1/1erä) | |
16.20 | P14, P15 800m (2+0) | |
16.30 |