Rimankorotukset
Riman korotukset korkeushypyissä
T9 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 103 +3cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 +3cm |
T11 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 +3cm |
T12 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
T13 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
T14 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm | |
T15 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm | |
P9 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 103 +3cm |
P10 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 +3cm |
P11 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 +3cm |
P12 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
P13 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 127 +3cm | |
P14 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 + 3cm | |
P15 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 139 +3cm |
Perjantain korotukset:
NAISET/MIEHET 140-148-153-158-161 +3cm
RIMANKOROTUKSET SEIPÄÄSSÄ:
T/P12/13 140-160-180-190 +10cm
T/P14/15 170-190-210-230-250-270-280 +10cm
NAISET 240-260-280-300-320-330 +10cm
MIEHET 270-290-310-330-350-370-390-410-420 +10cm