Miehet: Hyppylajit
Korkeushyppy
M30 | Kari Pohjola (M50) | 169 | Jyväskylä | 7.3.2015 |
---|---|---|---|---|
M35 | Kari Pohjola (M50) | 169 | Jyväskylä | 7.3.2015 |
M40 | Kari Pohjola (M50) | 169 | Jyväskylä | 7.3.2015 |
M45 | Kari Pohjola (M50) | 169 | Jyväskylä | 7.3.2015 |
M50 | Kari Pohjola | 169 | Jyväskylä | 7.3.2015 |
M55 | Kari Pohjola | 165 | Tampere | 17.2.2018 |
M60 | Vesa Mäki (M65) | 155 | Jyväskylä | 6.4.2012 |
M65 | Vesa Mäki | 155 | Jyväskylä | 6.4.2012 |
M70 | Vesa Mäki | 145 | Jyväskylä | 8.10.2016 |
Seiväshyppy
M30 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
---|---|---|---|---|
M35 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M40 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M45 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M50 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M55 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M60 | Vesa Mäki (M65) | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M65 | Vesa Mäki | 280 | Torun, POL | 26.3.2015 |
M70 | Vesa Mäki | 240 | Helsinki | 12.2.2017 |
Pituushyppy
M30 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
---|---|---|---|---|
M35 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M40 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M45 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M50 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M55 | Vesa Mäki (M60) | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M60 | Vesa Mäki | 538 | Helsinki | 14.2.2009 |
M65 | Vesa Mäki | 535 | Jyväskylä | 7.4.2012 |
M70 | Vesa Mäki | 492 | Ancona, ITA | 2.4.2016 |
Kolmiloikka
M30 | Lenni Kääriä (M35) | 12,38 | Helsinki | 3.3.2013 |
---|---|---|---|---|
M35 | Lenni Kääriä | 12,38 | Helsinki | 3.3.2013 |
M40 | Kari Pohjola (M50) | 11,50 | Helsinki | 3.3.2013 |
M45 | Kari Pohjola (M50) | 11,50 | Helsinki | 3.3.2013 |
M50 | Kari Pohjola | 11,50 | Helsinki | 3.3.2013 |
M55 | Vesa Mäki (M65) | 11,10 | Budapest, HUN | 26.3.2014 |
M60 | Vesa Mäki (M65) | 11,10 | Budapest, HUN | 26.3.2014 |
M65 | Vesa Mäki | 11,10 | Budapest, HUN | 26.3.2014 |
M70 | Vesa Mäki | 9,55 | Jyväskylä | 24.2.2019 |