M19
Juoksut ja kävelyt
60m | 7,14 | Jyri Linden | Jyväskylä | 26.2.2005 |
---|---|---|---|---|
100m | 11,53 | Mikke Jaakkola | Espoo | 17.2.2015 |
200m | 22,64 | Oskari Mörö | Helsinki | 31.1.2010 |
200m (ylipitkä) | 23,24 | Jyri Linden | Kuopio | 14.1.2004 |
300m | 36,50 | Simo Laine | Helsinki | 1.2.2020 |
300m (ylipitkä) | 35,41 | Oskari Mörö | Pajulahti | 20.1.2011 |
400m | 49,44 | Oskari Mörö | Helsinki | 30.1.2011 |
400m (ylipitkä) | 51,56 | Simo Laine | Tampere | 9.2.2020 |
800m | 1.57,74 | Tuomo Lehtinen | Turku | 22.2.1998 |
800m (ylipitkä) | 1.56,05 | Tuomo Lehtinen | Kuopio | 23.2.1997 |
1000m | 3.00,56 | Tuure Hollo | Helsinki | 27.1.2008 |
1000m (ylipitkä) | 3.07,14 | Lassi Saarela | Tampere | 5.3.2017 |
1500m | 3.56,26 | Tuomo Lehtinen | Rovaniemi | 15.2.1997 |
1500m (ylipitkä) | 3.52,58 | Tuomo Lehtinen | Tampere | 14.2.1998 |
Maili (ylipitkä) | 4.13,54 | Samuli Vasala | Tampere | 29.1.1994 |
3000m | 8.17,16 | Tuomo Lehtinen | Rovaniemi | 16.2.1997 |
3000m (ylipitkä) | 8.13,23 | Tuomo Lehtinen | Tampere | 2.3.1997 |
60m aj. | 8,08 | Samir Abbassi | Jyväskylä | 27.2.2005 |
300m aj. | 36,91 | Oskari Mörö | Tampere | 5.2,2011 |
Hypyt
Pituushyppy | 708 | Samir Abbassi | Jyväskylä | 26.2.2005 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 14,04 | Jarkko Levo | Kuortane | 25.1.2004 |
Korkeushyppy | 205 | Julius Kuusela | Turku | 25.2.2017 |
Seiväshyppy | 450 | Tuure Hollo | Kuortane | 8.3.2009 |
Heitot
Kuulantyöntö | 15,54 | Oskari Perälampi | Helsinki | 15.2.2014 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | ||||
Kiekonheitto | 54,46 | Oskari Perälampi | Pori | 28.2.2015 |
Ottelut
7-ottelu | 4982 | Tuure Hollo | Kuortane | 8.3.2009 |
---|