M22
Juoksut ja kävelyt
60m | 7,02 | Mikke Jaakkola | Lahti | 7.1.2018 |
---|---|---|---|---|
100m | 11,28 | Jonathan Brace | Espoo | 17.2.2015 |
200m | 22,06 | Mikke Jaakkola | Helsinki | 20.1.2018 |
200m (ylipitkä) | 23,24 | Jyri Linden | Kuopio | 14.1.2004 |
300m | 36,50 | Simo Laine | Helsinki | 1.2.2020 |
300m (ylipitkä) | 35,41 | Oskari Mörö | Pajulahti | 20.1.2011 |
400m | 49,44 | Oskari Mörö | Helsinki | 30.1.2011 |
400m (ylipitkä) | 51,56 | Simo Laine | Tampere | 9.2.2020 |
800m | 1.56,85 | Tuomo Lehtinen | Jyväskylä | 27.2.2000 |
800m (ylipitkä) | 1.52,14 | Samuli Vasala | Kuopio | 23.2.1997 |
1000m | 3.00,56 | Tuure Hollo | Helsinki | 27.1.2008 |
1000m (ylipitkä) | 2.59,51 | Tuure Hollo | Mustasaari | 5.2.2012 |
1500m | 3.48,56 | Tuomo Lehtinen | Helsinki | 7.2.2001 |
1500m (ylipitkä) | 3.44,48 | Samuli Vasala | Tampere | 2.3.1997 |
Maili (ylipitkä) | 4.07,23 | Samuli Vasala | Kuortane | 3.2.1996 |
3000m | 7.54,07 SE22 | Samuli Vasala | Pariisi | 7.3.1997 |
3000m (ylipitkä) | 7.51,69 SE22 | Samuli Vasala | Tampere | 11.2.1997 |
60m aj. | 8,40 | Tuure Hollo | Helsinki | 6.3.2011 |
300m aj. | 36,91 | Oskari Mörö | Tampere | 5.2,2011 |
Hypyt
Pituushyppy | 708 | Samir Abbassi | Jyväskylä | 26.2.2005 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 15,17 | Jarkko Levo | Helsinki | 28.1.2007 |
Korkeushyppy | 207 | Julius Kuusela | Helsinki | 12.1.2018 |
Mika Hietaniemi | Salo | 18.1.2014 | ||
Seiväshyppy | 470 | Tuure Hollo | Kuortane | 26.2.2012 |
Heitot
Kuulantyöntö | 12,45 | Tuure Hollo | Helsinki | 5.2.2011 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | ||||
Kiekonheitto | 51,41 | Oskari Perälampi | Pajulahti | 3.1.2016 |
Ottelut
7-ottelu | 4934 | Tuure Hollo | Helsinki | 6.3.2011 |
---|