P10
Juoksut ja kävelyt
40m | 6,40 | Oskari Mörö | Turku | 14.12.2002 |
---|---|---|---|---|
60m | 8,85 | Jesse Kettunen | Espoo | 5.12.2017 |
150m | 22,75 | Oskari Mörö | Vierumäki | 17.11.2002 |
150m (ylipitkä) | ||||
200m | 31,25 | Jesse Kettunen | Helsinki | 19.11.2017 |
200m (ylipitkä) | ||||
600m | 1.53,59 | Aku Nikander | Otaniemi | 11.3.2000 |
600m (ylipitkä) | 1.51,91 | Oskari Mörö | Tampere | 9.3.2003 |
800m | ||||
800m (ylipitkä) | 2.55,00 | Eeka Kölhi | Espoo | 5.12.2010 |
1000m | 3.44,33 | Eeka Kölhi | Helsinki | 13.2.2011 |
1000m (ylipitkä) | 3.47,91 | Jesse Kettunen | Pajulahti | 17.4.2017 |
60m aj. | 10,7h (60 cm) | Jesse Kettunen | Lahti | 15.1.2017 |
11,10 (50 cm) | Aku Nikander | Helsinki | 18.3.2000 | |
1000m kävely | 6.04,51 | Oiva Ylä-Jarkko | Helsinki | 1.3.2014 |
Hypyt
Pituushyppy | 439 | Oskari Mörö | Tampere | 8.3.2003 |
---|---|---|---|---|
Korkeushyppy | 125 | Leo Sinisaari | Otaniemi | 6.12.2021 |
Seiväshyppy | 200 | Aku Nikander | Otaniemi | 11.3.2000 |
Heitot
Kuulantyöntö | 7,51 | Miki Makkonen | Tampere | 8.3.2014 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | 28,68 | Miki Makkonen | Tampere | 9.3.2014 |