P11
Juoksut ja kävelyt
60m | 8,70 | Oskari Mörö | Helsinki | 6.12.2003 |
---|---|---|---|---|
150m | 21,29 | Jesse Kettunen | Helsinki | 8.4.2018 |
150m (ylipitkä) | 26,43 | Ville-Hermanni Tanner | Pajulahti | 20.11.2011 |
200m | 29,59 | Jesse Kettunen | Helsinki | 25.3.2018 |
200m (ylipitkä) | ||||
600m | 1.43,33 | Aku Nikander | Otaniemi | 6.12.2001 |
600m (ylipitkä) | 1.44,13 | Aku Nikander | Tampere | 11.3.2001 |
800m | 3.06,01 | Ville Savolainen | Jyväskylä | 28.1.2012 |
800m (ylipitkä) | 2.53,15 | Ville Savolainen | Espoo | 5.12.2012 |
1000m | 3.30,86 | Markus Nikander | Helsinki | 13.4.2008 |
1000m (ylipitkä) | 3.32,63 | Milo Makkonen | Tampere | 14.3.2010 |
60m aj. | 9,75 (50 cm) | Oskari Mörö | Jyväskylä | 24.1.2004 |
10,29 (60 cm) | Jesse Kettunen | Lahti | 4.2.2018 | |
1000m kävely | 5.37,9h | Oiva Ylä-Jarkko | Espoo | 8.3.2015 |
Hypyt
Pituushyppy | 464 | Jesse Kettunen | Helsinki | 25.11.2018 |
---|---|---|---|---|
Korkeushyppy | 135 | Joa Härmä | Otaniemi | 6.12.2021 |
Seiväshyppy | 230 | Aku Nikander | Somero | 6.1.2001 |
Heitot
Kuulantyöntö | 9,20 | Miki Makkonen | Tampere | 7.3.2015 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | 30,99 | Miki Makkonen | Tampere | 8.3.2015 |