P13
Juoksut ja kävelyt
60m | 7,91 | Eetu Rantala | Helsinki | 10.11.2018 |
---|---|---|---|---|
150m | 21,29 | Jesse Kettunen | Helsinki | 8.4.2018 |
150m (ylipitkä) | 26,43 | Ville-Hermanni Tanner | Pajulahti | 20.11.2011 |
200m | 26,51 | Eetu Rantala | Helsinki | 25.11.2018 |
200m (ylipitkä) | ||||
300m | 43,75 | Eetu Rantala | Helsinki | 10.11.2018 |
300m (ylipitkä) | 47,59 | Roni Wright | Tampere | 10.3.2013 |
600m | 1.39,23 | Aku Nikander | Helsinki | 6.4.2003 |
600m (ylipitkä) | 1.38,01 | Samir Abbassi | Tampere | 7.3.1999 |
800m | 2.29,03 | Kai Immonen | Otaniemi | 6.12.1994 |
800m (ylipitkä) | 2.30,44 | Ville Savolainen | Espoo | 5.12.2014 |
1000m | 3.12,11 | Otto Järvinen | Tampere | 13.3.2022 |
1000m (ylipitkä) | 3.12,03 | Juuso Viskari | Tampere | 9.3.2014 |
60m aj. | 9,81 (76,2 cm, 7 aitaa) | Oskari Mörö | Turku | 18.2.2006 |
9,30 (76,2 cm, 6 aitaa) | Jesse Kettunen | Tampere | 8.3.2020 | |
1000m kävely | 5.37,9h | Oiva Ylä-Jarkko | Espoo | 8.3.2015 |
Hypyt
Pituushyppy | 538 | Samir Abbassi | Otaniemi | 13.3.1999 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 9,48 | Oskari mörö | Otaniemi | 13.3.2005 |
Korkeushyppy | 147 | Tuure Hollo | Helsinki | 6.4.2003 |
Seiväshyppy | 260 | Aku Nikander | Somero | 6.1.2002 |
Heitot
Kuulantyöntö | 15,14 | Tuomas Kalliovaara | Turku | 28.8.2005 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | 36,64 | Miki Makkonen | Tampere | 23.1.2016 |
Kiekonheitto | 34,48 | Oskari Mörö | Tampere | 11.3.2006 |