P15
Juoksut ja kävelyt
60m | 7,47 | Janne Laakso | Tampere | 6.3.1999 |
---|---|---|---|---|
200m | 24,24 | Andreas Kärkkäinen | Helsinki | 24.11.2019 |
200m (ylipitkä) | 26,09 | Santeri Tanner | Pajulahti | 20.11.2011 |
300m | 39,48 | Eetu Rantala | Helsinki | 17.11.2019 |
300m (ylipitkä) | 39,55 | Janne Laakso | Tampere | 7.3.1999 |
600m | 1.32,64 | Markus Serenius | Helsinki | 25.11.2018 |
600m (ylipitkä) | 1.38,01 | Samir Abbassi | Tampere | 7.3.1999 |
800m | 2.06,33 | Mika Jääskeläinen | Turku | 6.12.1996 |
800m (ylipitkä) | 2.09,49 | Samir Abbassi | Tampere | 4.3.2000 |
1000m | 3.12,86 | Markus Nikander | Jyväskylä | 21.3.2009 |
1000m (ylipitkä) | 3.12,03 | Juuso Viskari | Tampere | 9.3.2014 |
1500m | 4.25,76 | Tuomo Lehtinen | Otaniemi | 12.2.1994 |
1500m (ylipitkä) | 4.17,21 | Tuomo Lehtinen | Tampere | 20.2.1994 |
60m aj. | 8,42 | Jesse Kettunen | Helsinki | 28.1.2021 |
Hypyt
Pituushyppy | 641 | Samir Abbassi | Tampere | 11.3.2001 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 12,06 | Juho-Matti Manninen | Tampere | 6.3.2004 |
Korkeushyppy | 180 | Petri Tuovila | Otaniemi | 24.3.2007 |
Seiväshyppy | 367 | Petri Tuovila | Tampere | 24.2.2007 |
Heitot
Kuulantyöntö | 16,21 | Tuomas Kalliovaara | Turku | 1.4.2006 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | 29,04 | Patrick Lehtinen | Tampere | 8.3.2015 |
Kiekonheitto | 42,60 | Tuomas Kalliovaara | Tampere | 11.3.2006 |