P9
Juoksut ja kävelyt
40m | 6,79 | Joa Härmä | Helsinki | 24.11.2019 |
---|---|---|---|---|
60m | 9,28 | Jesse Kettunen | Otaniemi | 6.12.2016 |
150m | ||||
150m (ylipitkä) | ||||
600m | 1.59,56 | Oskari Mörö | Otaniemi | 6.12.2002 |
600m (ylipitkä) | 1.58,57 | Oskari Mörö | Tampere | 10.3.2002 |
800m | ||||
800m (ylipitkä) | 2.59,39 | Joa Härmä | Espoo | 7.12.2019 |
1000m | 3.54,27 | Markus Nikander | Helsinki | 19.11.2006 |
1000m (ylipitkä) | ||||
60m aj. | ||||
600m kävely | 4.01,98 | Oiva Ylä-Jarkko | Helsinki | 9.2.2013 |
Hypyt
Pituushyppy | 408 | Oskari Mörö | Otaniemi | 16.3.2002 |
---|---|---|---|---|
Korkeushyppy | 120 | Joa Härmä | Helsinki | 24.11.2019 |
Seiväshyppy |
Heitot
Kuulantyöntö | 7,18 | Markus Jaakkola | Helsinki | 13.4.2008 |
---|---|---|---|---|
Keihäänheitto | 19,27 | Miki Makkonen | Tampere | 10.3.2013 |