N17
Juoksut ja kävelyt
60m | 7,97 | Suvi Eliasson | Lahti | 28.1.2006 |
---|---|---|---|---|
150m | 21,08 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 30.1.2020 |
150m (ylipitkä) | 24,47 | Adriana Kalymialaris | Pajulahti | 29.11.2015 |
200m | 27,06 | Ninni Gröhn | Helsinki | 20.1.2018 |
200m (ylipitkä) | 28,92 | Jonna Jäkkö | Oulu | 15.12.2019 |
300m | 44,31 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 1.2.2020 |
300m (ylipitkä) | 42,89 | Ninni Gröhn | Tampere | 11.3.2018 |
400m | 64,09 | Ninni Gröhn | Helsinki | 27.1.2018 |
400m (ylipitkä) | 63,73 | Eevi Salminen | Tampere | 23.2.2008 |
600m | 1.46,10 | Iina Nieminen | Otaniemi | 6.12.2001 |
600m (ylipitkä) | 1.57,48 | Tiina Sassi | Espoo | 5.12.2006 |
800m | 2.23,08 | Saara Nikander | Helsinki | 15.3.2009 |
800m (ylipitkä) | 2.22,61 | Iina Nieminen | Tampere | 8.3.2003 |
1000m | 3.04,41 | Saara Nikander | Jyväskylä | 21.3.2009 |
1000m (ylipitkä) | 3.10,44 | Jonna Jäkkö | Oulu | 14.12.2019 |
1500m | 4.48,15 | Saara Nikander | Turku | 1.3.2009 |
1500m (ylipitkä) | ||||
3000m | 10.01,49 | Saara Nikander | Turku | 7.2.2010 |
3000m (ylipitkä) | ||||
60m aj. | 8,63 | Suvi Eliasson | Helsinki | 5.3.2006 |
300m aj. | 49,42 | Eevi Salminen | Tampere | 19.1.2008 |
1000m käv. | 6.39,03 | Suvi Väisänen | Tampere | 4.3.2000 |
2000m käv. | 14.48,18 | Helmiina Raninen | Helsinki | 1.3.2014 |
Hypyt
Pituushyppy | 530 | Meri Ilmarinen | Otaniemi | 25.3.2006 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 11,02 | Anna-Leena Suppola | Otaniemi | 15.1.1994 |
Korkeushyppy | 160 | Sini Romström | Tampere | 17.2.2007 |
Seiväshyppy | 253 | Iina Hermunen | Turku | 2.2.2002 |
Heitot
Kuulantyöntö | 11,85 | Satu Sydänmaanlakka | Helsinki | 10.2.2008 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | ||||
Keihäänheitto |