Naiset
Juoksut
60m | 7,91 | Helmiina Raninen | Helsinki | 27.1.2019 |
---|---|---|---|---|
100m | 13,15 | Milena Kärnä | Espoo | 29.2.2012 |
200m | 26,78 | Nanette Lehmusvirta | Helsinki | 8.2.2009 |
200m (ylipitkä) | 28,92 | Jonna Jäkkö | Oulu | 15.12.2019 |
400m | 63,03 | Elli Holma | Helsinki | 5.2.2012 |
400m (ylipitkä) | 63,73 | Eevi Salminen | Tampere | 23.2.2008 |
600m | 1.46,10 | Iina Nieminen | Otaniemi | 6.12.2001 |
600m (ylipitkä) | 1.57,48 | Tiina Sassi | Espoo | 5.12.2006 |
800m | 2.23,08 | Saara Nikander | Helsinki | 15.3.2009 |
800m (ylipitkä) | 2.22,61 | Iina Nieminen | Tampere | 8.3.2003 |
1000m | 3.04,41 | Saara Nikander | Jyväskylä | 21.3.2009 |
1000m (ylipitkä) | 3.10,44 | Jonna Jäkkö | Oulu | 14.12.2019 |
1500m | 4.41,60 | Saara Nikander | Turku | 27.2.2015 |
1500m (ylipitkä) | ||||
3000m | 10.01,49 | Saara Nikander | Turku | 7.2.2010 |
3000m (ylipitkä) | 9.48,58 | Saara Nikander | Tampere | 28.2.2016 |
60m aj. | 8,73 | Suvi Eliasson | Jyväskylä | 2.3.2008 |
300m aj. | 45,58 | Elli Holma | Tampere | 19.2.2012 |
1000m käv. | 6.39,03 | Suvi Väisänen | Tampere | 4.3.2000 |
2000m käv. | 14.48,18 | Helmiina Raninen | Helsinki | 1.3.2014 |
Hypyt
Pituushyppy | 530 | Meri Ilmarinen | Otaniemi | 25.3.2006 |
3-loikka | 11,02 | Anna-Leena Suppola | Otaniemi | 15.1.1994 |
Korkeushyppy | 160 | Sini Romström | Tampere | 17.2.2007 |
Seiväshyppy | 335 | Iina Hermunen | Helsinki | 4.3.2006 |
Heitot
Kuulantyöntö | 9,42 | Anna Niskala | Helsinki | 26.11.2014 |
Kiekonheitto | 31,03 | Krista Alm | Pori | 20.1.2018 |
Keihäänheitto |