T11
Juoksut ja kävelyt
60m | 8,88 | Niina Tammenlarva | Otaniemi | 15.3.2003 |
---|---|---|---|---|
150m | 23,89 | Vilma Meriläinen Saara Dillström | Helsinki Helsinki | 2.4.2016 2.4.2023 |
150m (ylipitkä) | 24,47 | Adriana Kalymialaris | Pajulahti | 29.11.2015 |
200m | 29,85 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 25.11.2018 |
200m (ylipitkä) | 30,02 | Jonna Jäkkö | Oulu | 16.12.2018 |
600m | 1.57,63 | Saara Nikander | Helsinki | 28.11.2004 |
600m (ylipitkä) | 1.57,48 | Tiina Sassi | Espoo | 5.12.2006 |
800m | 2.53,72 | Jonna Jäkkö | Turku | 14.1.2017 |
800m (ylipitkä) | 2.36.95 | Jonna Jäkkö | Espoo | 5.12.2018 |
1000m | 3.34,69 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 10.2.2018 |
1000m (ylipitkä) | 3.18,94 | Jonna Jäkkö | Oulu | 15.12.2018 |
60m aj. | 11,41 (60 cm) | Jonna Jäkkö | Oulu | 16.12.2018 |
1000m käv. | 6.39,03 | Suvi Väisänen | Tampere | 4.3.2000 |
Hypyt
Pituushyppy | 454 | Niina Tammenlarva | Tampere | 8.3.2003 |
---|---|---|---|---|
Korkeushyppy | 135 | Saara Dillström | Helsinki | 26.11.2023 |
Heitot
Kuulantyöntö | 10,11 | Veera Joutlahti | Helsinki | 24.11.2019 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 20,55 | Veera Joutlahti | Tampere | 9.3.2019 |
Keihäänheitto | 23,18 | Vivian Suominen | Tampere | 1.3.2014 |