T12
Juoksut ja kävelyt
60m | 8,74 | Maiju Merivirta | Tampere | 12.3.2011 |
---|---|---|---|---|
150m | 22,16 | Niina Tammenlarva | Vierumäki | 16.11.2003 |
150m (ylipitkä) | 24,47 | Adriana Kalymialaris | Pajulahti | 29.11.2015 |
200m | 29,85 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 25.11.2018 |
200m (ylipitkä) | 28,92 | Jonna Jäkkö | Oulu | 15.12.2019 |
600m | 1.47,49 | Jonna Jäkkö | Turku | 30.3.2019 |
600m (ylipitkä) | 1.57,48 | Tiina Sassi | Espoo | 5.12.2006 |
800m | 2.31,89 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 20.1.2019 |
800m (ylipitkä) | 2.29,04 | Jonna Jäkkö | Espoo | 5.12.2018 |
1000m | 3.15,45 | Jonna Jäkkö | Jyväskylä | 16.3.2019 |
1000m (ylipitkä) | 3.10,44 | Jonna Jäkkö | Oulu | 14.12.2019 |
60m aj. | 11,02 (76,2 cm, 7 aitaa) | Suvi Eliasson | Tampere | 11.3.2001 |
10,63 (76,2 cm, 6 aitaa) | Elli Paananen | Espoo | 6.12.2019 | |
1000m käv. | 6.39,03 | Suvi Väisänen | Tampere | 4.3.2000 |
Hypyt
Pituushyppy | 454 | Niina Tammenlarva | Tampere | 8.3.2003 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 8,72 | Nanette Lehmusvirta | Espoo | 15.3.2003 |
Korkeushyppy | 146 | Meea Kettunen | Otaniemi | 6.12.2021 |
Seiväshyppy | 220 | Iina Hermunen | Espoo | 11.3.2000 |
Heitot
Kuulantyöntö | 10,78 | Tiia Saksa | Helsinki | 6.12.2004 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 20,55 | Veera Joutlahti | Tampere | 9.3.2019 |
Keihäänheitto | 29,39 | Vivian Suominen | Tampere | 8.3.2015 |