T15
Juoksut ja kävelyt
60m | 8,13 | Anni Karhu | Helsinki | 13.2.2016 |
---|---|---|---|---|
Ninni Gröhn | Helsinki | 27.1.2018 | ||
150m | 21,08 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 30.1.2020 |
150m (ylipitkä) | 24,47 | Adriana Kalymialaris | Pajulahti | 29.11.2015 |
200m | 27,06 | Ninni Gröhn | Helsinki | 20.1.2018 |
200m (ylipitkä) | 28,92 | Jonna Jäkkö | Oulu | 15.12.2019 |
300m | 44,31 | Jonna Jäkkö | Helsinki | 1.2.2020 |
300m (ylipitkä) | 42,89 | Ninni Gröhn | Tampere | 11.3.2018 |
400m | 64,09 | Ninni Gröhn | Helsinki | 27.1.2018 |
400m (ylipitkä) | ||||
600m | 1.46,10 | Iina Nieminen | Otaniemi | 6.12.2001 |
600m (ylipitkä) | 1.57,48 | Tiina Sassi | Espoo | 5.12.2006 |
800m | 2.23,08 | Saara Nikander | Helsinki | 15.3.2009 |
800m (ylipitkä) | 2.22,61 | Iina Nieminen | Tampere | 8.3.2003 |
1000m | 3.04,41 | Saara Nikander | Jyväskylä | 21.3.2009 |
1000m (ylipitkä) | 3.10,44 | Jonna Jäkkö | Oulu | 14.12.2019 |
1500m | 4.48,15 | Saara Nikander | Turku | 1.3.2009 |
1500m (ylipitkä) | ||||
3000m | 10.09,57 SE15 | Saara Nikander | Helsinki | 1.2.2009 |
3000m (ylipitkä) | ||||
60m aj. | 9,53 (76,25 cm) | Suvi Eliasson | Tampere | 7.3.2004 |
200m aj. | 34,11 | Elli Holma | Tampere | 7.3.2009 |
300m aj. | 49,37 | Jonna Jäkkö | Tampere | 7.3.2020 |
1000m käv. | 6.39,03 | Suvi Väisänen | Tampere | 4.3.2000 |
2000m käv. | 14.48,18 | Helmiina Raninen | Helsinki | 1.3.2014 |
Hypyt
Pituushyppy | 530 | Meri Ilmarinen | Otaniemi | 25.3.2006 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 10,87 | Meri Ilmarinen | Helsinki | 28.1.2006 |
Korkeushyppy | 160 | Sini Romström | Tampere | 17.2.2007 |
Seiväshyppy | 253 | Iina Hermunen | Turku | 2.2.2002 |
Heitot
Kuulantyöntö | 11.81 | Veera Joutlahti | Tampere | 13.3.2022 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 31.36 | Veera Joutlahti | Tampere | 12.3.2022 |
Keihäänheitto | 32,72 | Vivian Suominen | Pori | 28.11.2015 |