Miehet: Juoksut ja ottelut
100 m
M30 | Nghi Tran | 10,75 | Lappeenranta | 13.8.2011 |
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | Mikko Uittamo | 12,46 | Jyväskylä | 11.9.2020 |
M45 | ||||
M50 | Paavo Reilson | 12,16 | Helsinki | 21.9.2019 |
M55 | Paavo Reilson | 11,86 | Orimattila | 28.8.2022 |
M60 | Vesa Mäki | 13,54 | Ljubljana, SLO | 26.7.2008 |
M65 | Vesa Mäki | 13,76 | Oulu | 3.8.2012 |
M70 | Vesa Mäki | 14,36 | Aarhuus, DK | 27.7.2017 |
M75 | Kalle Salminen | 15,86 | Vihti | 27.5.2018 |
M80 | Kalle Salminen | 17,17 | Vihti | 30.5.2021 |
200 m
M30 | Nghi Tran | 22,30 | Kirkkonummi | 19.7.2011 |
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | Mikko Uittamo | 26,45 | Tampere | 2.7.2022 |
M45 | ||||
M50 | Paavo Reilson | 25,14 | Vihti | 28.7.2019 |
M55 | Paavo Reilson | 24,61 | Vihti | 31.7.2022 |
M60 | ||||
M65 | ||||
M70 | Vesa Mäki | 30,64 | Iisalmi | 6.8.2016 |
M75 | Kalle Salminen | 34,29 | Vihti | 13.8.2017 |
300 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 39,42 | Lohja | 11.8.2011 |
400 m
M30 | Jouni Sorvari | 51,25 | Hyvinkää | 19.8.1999 |
---|---|---|---|---|
M35 | Mikko Alakurtti | 58,10 | Tampere | 5.7.2022 |
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 54,53 | Nurmijärvi | 26.7.2011 |
M50 | Mika Savolainen | 57,82 | Nurmijärvi | 26.7.2011 |
M55 | Paavo Reilson | 59,39 | Vantaa | 19.6.2022 |
M60 | ||||
M65 | ||||
M70 | Vesa Mäki | 76,47 | Aarhuus, DK | 27.7.2017 |
600 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 1.29,56 | Lohja | 2.6.2011 |
800 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 2.00,54 | Turku | 19.7.2012 |
M50 | Julius Westerberg | 2.43,63 | Somero | 22.6.2018 |
M55 | Olavi Heino | 3.02,50 | Lohja | 8.7.2017 |
M60 | ||||
M65 | ||||
M70 | ||||
M75 | ||||
M80 | Antti Rajala | 3.44,56 | Helsinki | 18.8.2018 |
1000 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 3.03,39 | Hyvinkää | 28.5.2011 |
1500 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Mika Savolainen | 4.27,08 | Kajaani | 4.8.2013 |
M50 | Julius Westerberg | 5.31.81 | Helsinki | 19.8.2018 |
M55 | ||||
M60 | ||||
M65 | Vesa Mäki | 7.27,47 | Lyon, FRA | 6.8.2015 |
M70 | ||||
M75 | ||||
M80 | Antti Rajala | 7.52,63 | Lohja | 9.7.2017 |
3000 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | Antti Pöyry | 9.47,95 | Somero | 13.8.2021 |
M40 | Joonatan Kommio | 10.37,49 | Joensuu | 20.7.2013 |
M45 | ||||
M50 | Anders Berghäll | 12.45,41 | Vantaa | 26.5.2018 |
5000 m
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | Antti Pöyry | 16.50,34 | Espoo | 17.8.2021 |
M40 | Pekka Hälinen | 16.57,32 | Hyvinkää | 26.7.2007 |
M45 | ||||
M50 | Anders Berghäll | 22.28,50 | Helsinki | 18.8.2018 |
10000 m
M30 | Jukka Ruotinen | 36.37,04 | Hyvinkää | 26.7.2007 |
---|---|---|---|---|
M35 | Antti Pöyry | 35.44,69 | Helsinki | 30.5.2021 |
M40 | ||||
M45 | ||||
M50 | Anders Berghäll | 47.35,86 | Raasepori | 16.6.2018 |
10 km maantiejuoksu
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Marko Veijalainen | 33.52 | Siuntio | 7.4.2015 |
M50 | Olavi Heino | 45.23 | Helsinki | 5.4.2014 |
Puolimaraton
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | ||||
M45 | Marko Veijalainen | 1.13,38 | Siuntio | 18.4.2015 |
M50 | Anders Berghäll | 1.40,00 | Vantaa | 13.10.2018 |
Maraton
M30 | ||||
---|---|---|---|---|
M35 | ||||
M40 | Taisto Nieminen | 2.45,50 | Stockholm, SWE | 7.6.1998 |
60-110 m aitajuoksut
M30 | Markus Ilmarinen | 20,75 / 110m | Lohja | 17.5.2014 |
---|---|---|---|---|
M35 | Lenni Kääriä | 21,87 / 110m | Hyvinkää | 26.5.2013 |
M40 | ||||
M45 | ||||
M50 | Kari Pohjola | 16,49 / 100m | Vihti | 24.5.2015 |
M55 | Kari Pohjola | 18,87 / 100m | Kirkkonummi | 12.6.2018 |
M60 | ||||
M65 | Vesa Mäki | 17,27 / 100m | Lappeenranta | 3.7.2011 |
M70 | Vesa Mäki | 13,64 / 80m | Lohja | 27.8.2016 |
M75 | Vesa Mäki | 14,67 / 80m | Mikkeli | 29.7.2021 |
200-400 m aitajuoksut
M30 | Jouni Sorvari | 59,59 / 400m | Lohja | 21.7.1998 |
---|---|---|---|---|
M50 | Paavo Reilson | 50,20 / 300m | Salo | 2.6.2019 |
Kymmenottelu
M30 | Markus Ilmarinen | 3827 |
M35 | Lenni Kääriä | 4367 |
M40 | ||
M45 | ||
M50 | Paavo Reilson | 5331 |
M55 | ||
M60 | ||
M65 | Vesa Mäki | 6084 |
M70 | Vesa Mäki | 7013 |