Naiset: Heittolajit
Kuulantyöntö
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | Heidi Tuomisto | 10,53 / 4kg | Vihti | 30.5.2021 |
N40 | Marju Kiri | 8,09 / 4kg | Vantaa | 21.5.2017 |
N45 | Sanna Westerberg | 9,40 / 4kg | Lohja | 9.7.2017 |
N50 | Sanna Westerberg | 10,32/ 3kg | Lohja | 14.6.2020 |
N55 | Tuija Varsala | 9,15 / 3kg | Lohja | 9.7.2017 |
N60 | Tuija Varsala | 8,85 / 3kg | Turku | 11.8.2019 |
Kiekonheitto
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | Heidi Tuomisto | 32,91/ 1kg | Perniö | 24.7.2021 |
N40 | Marju Kiri | 24,31 / 4kg | Vantaa | 21.5.2017 |
N45 | Krista Alm | 33,66 / 1kg | Salo | 27.5.2018 |
N50 | Sanna Westerberg | 27,57 / 1kg | Mikkeli | 1.8.2021 |
N55 | Anne-Maria Vesalainen | 28,35 / 1kg | Nastola | 27.8.2022 |
N60 | Tuija Varsala | 19,02 / 1kg | Helsinki | 20.9.2020 |
Moukarinheitto
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | Heidi Tuomisto | 31,57 / 4kg | Tampere | 6.7.2022 |
N40 | Marju Kiri | 24,78 / 4kg | Kouvola | 20.5.2018 |
N45 | Marju Kiri | 30,54 / 4kg | Kouvola | 12.8.2023 |
N50 | Sanna Westerberg | 26,76 / 3kg | Lohja | 1.11.2020 |
N55 | Anne-Maria Vesalainen | 31,47 / 3kg | Kuopio | 16.6.2023 |
N60 | Tuija Varsala | 27,84 / 3kg | Nastola | 14.8.2021 |
Painonheitto
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | Heidi Tuomisto | 10,94 / 9,07kg | Turku | 15.5.2022 |
N40 | Marju Kiri | 7,65 / 9,07kg | Lohja | 8.7.2017 |
N45 | Marju Kiri | 8,67 / 9,07kg | Mikkeli | 31.7.2021 |
N50 | Sanna Westerberg | 9,21 / 7,26kg | Nastola | 14.8.2021 |
N55 | Anne-Maria Vesalainen | 9,81 / 7,26kg | Nastola | 27.8.2022 |
N60 | Tuija Varsala | 11,37 / 5,45 kg | Helsinki | 20.9.2020 |
Keihäänheitto
N30 | ||||
---|---|---|---|---|
N35 | Heidi Tuomisto | 24,52 / 600g | Nastola | 14.8.2021 |
N40 | Sara Lehtovuori | 16,95 / 600g | Lohja | 10.5.2018 |
N45 | Sanna Westerberg | 32,00 / 600g | Jyväskylä | 26.8.2018 |
N50 | Sanna Westerberg | 32,37 / 500g | Mikkeli | 31.7.2021 |
N55 | Anne-Maria Vesalainen | 21,38/ 500g | Perniö | 11.6.2022 |
N60 | Tuija Varsala | 20,36 / 500g | Jyväskylä | 8.8.2021 |