M19
Juoksut
60m | 7,28 | Santeri Tanner | Riihimäki | 18.7.2015 |
---|---|---|---|---|
100m | 10,69 | Miika Wynne-Ellis | Nurmijärvi | 19.6.2012 |
150m | 16,90 | Mikke Jaakkola | Helsinki | 29.5.2016 |
200m | 22,35 | Oskari Mörö | Espoo | 5.6.2011 |
300m | 35,12 | Simo Laine | Lohja | 1.8.2021 |
400m | 48,39 | Oskari Mörö | Mannheim | 2.7.2011 |
600m | 1.23,31 | Oskari Mörö | Lohja | 2.6.2011 |
800m | 1.52,97 | Samuli vasala | Lahti | 9.8.1995 |
1500m | 3.47,97 | Tuomo Lehtinen | Lohja | 12.7.1998 |
maili | 4.13,60 | Tuomo Lehtinen | Lohja | 16.6.1997 |
3000m | 8.09,85 | Tuomo Lehtinen | Tampere | 15.7.1998 |
5000m | 14.03,31 | Tuomo Lehtinen | Turku | 1.7.1998 |
10 000m | 30.01,74 | Samuli Vasala | Karstula | 2.6.1995 |
10km maantie | 31,33 | Samuli Vasala | Lieksa | 9.4.1994 |
Puolimaraton | 1.22,39 | Pyry Ilmarinen | Lappeenranta | 25.9.2010 |
Maraton | 2.58,49 | Pyry Ilmarinen | Frankfurt | 31.10.2010 |
110m aj. | 14,12 | Samir Abbassi | Lappeenranta | 19.8.2005 |
400m aj. | 50,80 | Oskari Mörö | Tallinna | 23.7.2011 |
1500m ej. | 4.35,2h | Tuomo Lehtinen | Kuopio | 13.7.1997 |
2000m ej. | 5.49,63 | Tuomo Lehtinen | Uusikaarlepyy | 16.8.1997 |
3000m ej. | 8.38,51 SE19 | Tuomo Lehtinen | Oulu | 8.8.1998 |
Hypyt
Pituus | 728 | Samir Abbassi | Lappeenranta | 19.8.2005 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 14,37 | Jarkko Levo | Nummela | 21.7.2004 |
Korkeus | 208 | Samuli Eriksson | Espoo | 26.6.2012 |
Seiväs | 450 | Tuure Hollo | Riihimäki | 16.8.2009 |
Heitot
Kuula | 15,69 | Tuomas Kalliovaara | Espoo | 1.10.2011 |
---|---|---|---|---|
Kiekko | 60,73 | Oskari Perälampi | Eskilstuna | 19.7.2015 |
Moukari | 67,74 | Tuomas Kalliovaara | Helsinki | 5.9.2011 |
Painonheitto | 18,45 | Tuomas Kalliovaara | Espoo | 19.9.2011 |
Olympiapainonheitto | 11,98 | Tuomas Kalliovaara | Espoo | 19.9.2011 |
Keihäs | 59,92 | Tuure Hollo | Tampere | 24.5.2009 |
Ottelut
10-Ottelu | 6850 | Tuure Hollo | Kotka | 6.9.2009 |
---|
Viestit
4x100m | 42,60 | Mikko Marjamaa, Mikko Koivumäki, Samir Abbassi, Jyri Linden | Lahti | 9.7.2005 |
---|---|---|---|---|
4x400m | 3,27,40 | Eetu Rantala, Simo Laine, Ike Melnits, Markus Serenius | Oulu | 12.9.2021 |
3x800m | 5.58,94 | Ike Melnits, Oiva Ylä-Jarkko, Simo Laine | Oulu | 11.9.2021 |
4x800m | 8.34,57 | Marko Jääskeläinen, Mika Jääskeläinen, Arttu Saarinen, Tuomo Lehtinen | Helsinki | 15.6.1996 |
4x100m aj. | 53,77 | Arttu Kuoreinen, Teemu Vuoristo, Tuure Hollo, Henri Tuovila | Espoo | 15.6.2008 |