P11
Juoksut ja kävelyt
40m | 6,42 | Oskari Mörö | Lohja | 27.7.2002 |
---|---|---|---|---|
60m | 8,59 | Jesse Kettunen | Turku | 3.7.2018 |
100m | 14,67 | Milo Makkonen | Lohja | 4.9.2010 |
150m | 20,83 | Samir Abbassi | Tuusula | 3.8.1997 |
200m | 30,73 | Eeka Kölhi | Somero | 22.6.2012 |
400m | 78,66 | Oiva Ylä-Jarkko | Lohja | 28.7.2013 |
600m | 1.41,99 | Aku Nikander | Lapua | 1.9.2001 |
800m | 2.32,75 | Leo Sinisaari | Nummela | 18.9.2022 |
1000m | 3.17,57 | Leo Sinisaari | Lohja | 30.7.2022 |
1500m | 4.52,46 | Aku Nikander | Nummela | 19.9.2001 |
60m aj. | 9,53 (50 cm) | Oskari Mörö | Lohja | 7.8.2004 |
10,08 (60 cm) | Jesse Kettunen | Janakkala | 14.7.2018 | |
1000m kävely | 5.25,38 | Oiva Ylä-Jarkko | Hyvinkää | 4.8.2015 |
Hypyt
Pituushyppy | 492 | Samir Abbassi | Tuusula | 3.8.1997 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 963 | Mikko Koivumäki | Nummela | 20.8.1998 |
Korkeushyppy | 147 | Henri Pollari | Nummela | 9.8.1999 |
Seiväshyppy | 255 | Aku Nikander | Lohja | 30.8.2001 |
Heitot
Kuulantyöntö | 9,84 | Mikko Marjamaa | Nummela | 15.7.1997 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 30,02 | Oskari Mörö | Turku | 26.7.2004 |
Moukarinheitto | 26,09 | Otto Hakala | Lohja | 30.8.2007 |
Keihäänheitto | 35,60 | Miki Makkonen | Tuusula | 8.8.2015 |
Viestit
4x50m | 29,16 | Mikael Wathén, Jere Lahti, Jarno Salin, Henri Pollari | Lohja | 20.8.1999 |
---|---|---|---|---|
4x100m | 57,87 | Tomi Hermunen, Heikki Marjamaa, Jarno Salin, Henri Pollari | Helsinki | 10.6.1999 |
4x600m | 8.03,17 | Jere Lahti, Tuure Hollo, Jan Wathén, Aku Nikander | Porvoo | 13.6.2000 |
4x60m aj. | 46,86 | Aaron Ruotsala, Janne Räisänen, Daniel Ehrnsten, Jesse Kettunen | Espoo | 14.6.2018 |