P14
Juoksut ja kävelyt
100m | 11,95 | Eetu Rantala | Lahti | 15.6.2019 |
---|---|---|---|---|
150m | 20,83 | Samir Abbassi | Tuusula | 3.8.1997 |
200m | 25,11 | Eetu Rantala | Riihimäki | 18.7.2019 |
300m | 38,16 | Eetu Rantala | Lahti | 16.6.2019 |
400m | 58,58 | Miika Wynne-Ellis | Nurmijärvi | 6.8.2008 |
600m | 1,35,85 | Andreas Kärkkäinen | Lieto | 16.7.2018 |
800m | 2.06,5h | Samir Abbassi | Hyvinkää | 1.8.2000 |
1000m | 2.56,33 | Tony Lallinaho | Veikkola | 7.9.2007 |
1500m | 4.39,36 | Aku Nikander | Jämsä | 26.6.2003 |
2000m | 5.58,76 | Tuomo Lehtinen | Hamina | 29.8.1993 |
3000m | 9.29,73 | Tuomo Lehtinen | Janakkala | 21.7.1993 |
10km maantie | 38,45 | Markus Nikander | Forssa | 18.6.2011 |
80m aj. | 11,86 | Samir Abbassi | Espoo | 18.6.2000 |
100m aj. | 14,05 | Jesse Kettunen | Turku | 23.6.2021 |
200m aj. | 27,54 | Oskari Mörö | Janakkala | 4.8.2007 |
300m aj. | 42,73 | Jesse Kettunen | Riihimäki | 28.8.2021 |
1500m ej. | 5.05,3h | Aku Nikander | Tuusula | 15.7.2004 |
1000m kävely | 5.25,38 | Oiva Ylä-Jarkko | Hyvinkää | 4.8.2015 |
Hypyt
Pituushyppy | 590 | Samir Abbassi | Pello | 13.8.2000 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 11,56 | Jarkko Levo | Lohja | 26.8.1999 |
Korkeushyppy | 177 | Henri Pollari | Lohja | 24.8.2002 |
Seiväshyppy | 350 | Petri Tuovila | Tampere | 15.9.2006 |
Heitot
Kuulantyöntö | 16,90 | Tuomas Kalliovaara | Espoo | 29.7.2006 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 49,71 | Tuomas Kalliovaara | Porvoo | 28.5.2006 |
Moukarinheitto | 63,06 | Tuomas Kalliovaara | Tuusula | 7.10.2006 |
Painonheitto | 14,22 | Eelis Hjelm | Helsinki | 3.9.2012 |
Keihäänheitto | 46,59 | Miki Makkonen | Raasepori | 10.9.2017 |
Ottelut
5-ottelu | 2540 | Jesse Kettunen | Lohja | 21.8.2021 |
---|
Viestit
4x100m | 52,07 | Jyri Linden, Mikko Marjamaa, Mikko Koivumäki, Samir Abbassi | Helsinki | 10.6.1999 |
---|---|---|---|---|
4x600m | 7.36,56 | Joose Mahlio, Tony Lallinaho, Joni Rytkönen, Joonas Muhonen | Lohja | 9.6.2005 |
4x60m aj. | 42,91 | Eero Ahotupa, Tomi Hermunen, Heikki Marjamaa, Jarmo Salin | Tampere | 15.6.2001 |