P9
Juoksut ja kävelyt
40m | 6,42 | Oskari Mörö | Lohja | 27.7.2002 |
---|---|---|---|---|
60m | 9,26 | Oskari Mörö | Lohja | 24.8.2002 |
150m | 22,94 | Oskari Mörö | Janakkala | 20.7.2002 |
400m | 77,71 | Jesse Kettunen | Lohja | 24.7.2016 |
600m | 1.54,11 | Oskari Mörö | Hyvinkää | 1.9.2002 |
800m | 2.52,72 | Leo Sinisaari | Riihimäki | 23.8.2020 |
1000m | 3.42,11 | Oiva Ylä-Jarkko | Nurmijärvi | 17,8.2013 |
60m aj. | 13,01 | Julius Vesalainen | Lohja | 5.8.2010 |
1000m kävely | 5.52,78 | Oiva Ylä-Jarkko | Lohja | 21.9.2013 |
Hypyt
Pituushyppy | 418 | Oskari Mörö | Helsinki | 11.9.2002 |
---|---|---|---|---|
Korkeushyppy | 118 | Joa Härmä | Lohja | 27.7.2019 |
Seiväshyppy | 185 | Markus Nikander | Tuusula | 22.8.2006 |
Heitot
Kuulantyöntö | 8,25 | Miki Makkonen | Espoo | 15.7.2013 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 18,45 | Miki Makkonen | Espoo | 15.7.2013 |
Moukarinheitto | 19,90 | Esa Pihlajamäki | Lohja | 28.7.2002 |
Keihäänheitto | 27,82 | Miki Makkonen | Veikkola | 3.9.2013 |
Pallonheitto | 45,00 | Jere Lahti | Nummela | 20.8.1998 |
Viestit
4x50m | 36,22 | Jesse Toivonen, Arthur Krook, Aatu Kantola, Joa Härmä | Espoo | 14.6.2018 |
---|---|---|---|---|
4x400m | 5.39,76 | Jesse Kettunen, Juuso Hormavirta, Janne Räisänen, Aaron Ruotsala | Janakkala | 28.5.2016 |