T10
vJuoksut ja kävelyt
40m | 6,74 | Milena Kärnä | Lohja | 30.7.2005 |
---|---|---|---|---|
60m | 9,01 | Niina Tammenlarva | Janakkala | 19.7.2002 |
150m | 22,29 | Niina Tammenlarva | Espoo | 16.6.2002 |
200m | 34,66 | Adriana Kylymialaris | Järvenpää | 14.5.2015 |
400m | 76,37 | Adriana Kalymialaris | Lohja | 26.7.2015 |
600m | 1.56,43 | Saara Nikander | Järvenpää | 24.8.2004 |
800m | 2.48,99 | Jonna Jäkkö | Nurmijärvi | 16.9.2017 |
1000m | 3.32,93 | Jonna Jäkkö | Sipoo | 28.6.2017 |
1500m | 5.31,0h | Saara Nikander | Nummela | 15.9.2004 |
60m aj. | 10,27 (50 cm) | Niina Tammenlarva | Nurmijärvi | 10.8.2008 |
12,51 (60 cm) | Lumi Halén | Kerava | 2.8.2020 | |
1000m kävely | 6.08,97 | Jonna Jäkkö | Janakkala | 9.8.2017 |
Hypyt
Pituushyppy | 430 | Niina Tammenlarva | Tuusula | 14.9.2002 |
---|---|---|---|---|
3-loikka | 8,59 | Niina Tammenlarva | Lohja | 28.7.2002 |
Korkeushyppy | 129 | Saara Dillström | Nummela | 18.9.2022 |
Seiväshyppy | 165 | Saara Nikander | Järvenpää | 25.8.2004 |
Heitot
Kuulantyöntö | 8,16 | Tiia Saksa | Järvenpää | 16.8.2003 |
---|---|---|---|---|
Kiekonheitto | 21,85 | Tiia Saksa | Tuusula | 30.8.2003 |
Moukarinheitto | 34,57 | Suvi Eliasson | Lohja | 18.9.1993 |
Keihäänheitto | 22,48 | Heli Tammenlarva | Lohja | 1.8.2004 |
Viestit
4x50m | 35,66 | Helmi Paananen, Beea Lehtovuori, Julia Baggström, Meea Kettunen | Espoo | 14.6.2018 |
---|---|---|---|---|
4x400m | 6.06,02 | Helmi Paananen, Beea Lehtovuori, Julia Baggström, Meea Kettunen | Espoo | 14.6.2018 |