UUTTA!! Länsi-Uudenmaan Urheilijat järjestävät jäsenilleen seuraluokittelupistekilpailun! Tutustu täällä.
12.2.2013
Länsi-Uudenmaan Urheilijoiden seurapistekilpailu 2013
Länsi-Uudenmaan Urheilijat aloittaa v. 2013 seuran sisäisen seuraluokittelupistekilpailun. Pistekilpailun pisteiden keruu perustuu SUL:n seuraluokittelupistekilpailun sääntöihin josta alla erikseen säännöt. LUU-pistekilpailussa on kolme eri sarjaa, A, B, C+luokattomat sarjat. Jokaisen sarjan 3 parasta palkitaan pokaalein ja kaikki pisteitä keränneet tuotepalkinnoin kauden 2013 päättäjäisissä.
Pistekilpailuun osallistuu automaattisesti kaikki urheilijat jotka ovat 16v tai vanhempia ja joilla on voimassa oleva LUUn yleisurheilupassi (lisenssi) . 14-15v. saavat pisteitä oman sarjan SM-menestyksestä ja mahdollisest osallistuessaan 17 sarjan PM-viesteihin. Urheilijan kauden paras henkilökohtainen tulos jossakin lajissa määrittelee mihin sarjaan (A,B,C) hän kuuluu.
PISTEET
LUOKKATULOS
Aikuisten 17,19,22 sarjan
SM-luokka 6p. A-luokka 3p.
M-luokka 5p. B-luokka 2pist.
A-luokka 4p. C-luokka 1pist.
B-luokka 3p.
C-luokka 1pist.
Arvokisamenestys Maajoukkue edustus
Arvokisoissa saavutetuista sijoituksista annetaan Aikuissarjan edustus 20pist.
pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti: Juniorisarja 10pist.
Sijat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Olympiakisat 100 75 63 52 41 30 20 10
MM-kisat 100 75 63 52 41 30 20 10
EM-kisat 70 55 47 39 31 23 15 7
EM 22 ja MM 19 40 30 24 19 14 8 5 33
EM 19 25 19 14 10 7 4 3 2
MM 17 * 18 13 10 7 5 3 2 1
Kalevan Maljan pisteet
Kalevan Maljan pisteitä eli SM-pisteitä jaetaan ulkoratojen Suomen
mestaruuskilpailuissa seuraavasti:
Mestaruuskilpailujen 8 parhaalle sijalukujen mukaisesti 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja
1 pistettä seuraavista lajeista:
* miesten ja naisten henkilökohtaiset lajit ja viestit
* sarjojen M22 ja N22 henkilökohtaiset lajit
Mestaruuskilpailujen 6 parhaalle sijalukujen mukaisesti 7, 5, 4, 3, 2 ja 1
pistettä seuraavista lajeista:
* sarjojen M, N, M22 ja N22 maastojuoksun joukkuekilpailut
* sarjojen M19, M17, M16, N19, N17 ja N16 kaikki lajit5
P/T 15- ja 14-sarjojen SM-kilpailujen pisteet
Kyseessä ovat entiset Vetoapukisat, joilla vuodesta 1999 lähtien on ollut
SM-arvo. Näistä kisoista ei kuitenkaan jaeta varsinaisia SM-pisteitä, joita
käytettäisiin Kalevan Maljan pistelaskussa. Kisoilla on oma perinteinen
kisapistejärjestelmänsä seuraavasti:
*15-vuotiaat 6 parhaalle 7-5-4-3-2-1
*14-vuotiaat 6 parhaalle 7-5-4-3-2-1
Seuraluokitteluun huomioitava pistemäärä on seuran keräämien
kisapisteiden summa jaettuna kahdella.
Yli 15-vuotiaiden osallistuminen pm-kilpailuihin
Kun seuran urheilijat osallistuvat oman piirin mestaruuskilpailuihin, he
saavat pistehyvitystä jokaisesta lajiosanotosta. Seuraluokitteluun
huomioitava pistemäärä on lajiosanottojen summa jaettuna kahdella.
LINKKI SUL sääntöihin: http://www.sul.fi/sites/default/files/publicmaterials/2012-11-26-seuraluokittelunlaskentaohjeet2013.pdf
LUU TAULUKKO KAUDEN PISTEISTÄ (exel-taulukko)
Esimerkki kauden 2012 joka sarjan LUUn kolmesta parhaasta:
http://www.tilastopaja.fi/db/fi/seuraluokittelu.php?kausi=2012&ID=5&Seura=L%C3%A4nsiUU
A-luokka B- luokka C-luokka + luokattomat
1.Tuure Hollo 28,5p 1. Emma Hietaoja 4,75p 1. Anna Niskala 2,375p
2. Samuli Eriksson 24,5p 2. Mika Savolainen 4,5 2. Heini Nikander 2p
3. Miika Wynn-Ellis 14p 3. Santeri Tanner 4,125p 2. Juha Heinänen 2p
LUOKITTELUVAATIMUKSET VUODELLE 2013
MIEHET SM M A B C | NAISET SM M A B C |
100 m 10,20 10,55 10,95 11,40 11,80 | 100 m 11,25 11,85 12,35 12,85 13,25 |
200 m 20,55 21,60 22,25 23,30 24,40 | 200 m 23,00 24,30 25,40 26,60 27,90 |
400 m 45,60 48,00 49,60 52,20 55,50 | 400 m 52,00 55,75 58,00 62,00 66,50 |
800 m 1.45,80 1.50,75 1.54,50 2.01,00 2.09,00 | 800 m 2.01,00 2.07,00 2.15,00 2.24,00 2.32,00 |
1500 m 3.36,00 3.45,00 3.56,50 4.13,00 4.35,00 | 1500 m 4.07,00 4.25,00 4.42,00 5.10,00 5.40,00 |
3000 m 7.50,00 8.15,00 8.35,00 9.30,00 10.15,00 | 3000 m 9.05,00 9.40,00 10.25,00 11.30,00 12.30,00 |
5000 m 13.17,00 14.15,00 15.00,00 16.30,00 17.45,00 | 5000 m 15.20,00 16.50,00 18.20,00 20.00,00 21.30,00 |
10000 m 27.50,00 30.00,00 32.10,00 34.40,00 37.00,00 | 10000 m 31.50,00 35.10,00 38.45,00 42.30,00 45.30,00 |
Puolimaraton 1.01.20 1.06.30 1.11.30 1.17.00 1.22.00 | Puolimaraton 1.10.30 1.19.00 1.26.00 1.33.00 1.40.00 |
Maraton 2.09.30 2.24.00 2.38.00 2.51.00 3.00.00 | Maraton 2.28.00 2.52.00 3.12.00 3.30.00 3.45.00 |
110 m aj 13,55 14,30 15,35 16,90 18,50 | 100 m aj 13,00 13,75 14,75 16,80 18,50 |
400 m aj 49,80 52,30 57,25 62,50 68,00 | 400 m aj 56,60 60,60 66,20 73,50 82,00 |
3000 m ej 8.27,00 9.03,00 9.45,00 10.40,00 11.35,00 | 3000 m ej 9.50,00 10.30,00 12.00,00 13.20,00 14.45,00 |
Korkeus 226 212 198 180 165 | Korkeus 189 179 168 157 146 |
Seiväs 555 535 465 360 320 | Seiväs 435 385 320 250 220 |
Pituus 800 770 700 630 570 | Pituus 660 610 570 525 490 |
3-loikka 16.70 15.40 14.10 12.50 11.80 | 3-loikka 14.00 13.00 12.00 10.75 10.00 |
Kuula 19.70 18.00 15.60 12.75 11.00 | Kuula 17.00 14.50 12.00 10.00 8.50 |
Kiekko 62.75 57.00 47.00 39.00 32.00 | Kiekko 58.00 52.00 41.00 32.00 25.00 |
Moukari 74.50 71.00 57.00 39.00 32.00 | Moukari 68.50 61.50 51.00 34.00 26.00 |
Keihäs 80.00 77.00 71.00 57.00 48.00 | Keihäs 57.50 53.00 44.00 34.00 26.00 |
10-ottelu 7850 7250 6000 5000 4000 | 7-ottelu 5850 5250 4200 3400 2300 |
5000 m kävely - - 23.30,00 25.00,00 27.30,00 | 3000 m kävely - - 15.30,00 16.10,00 17.00,00 |
10000 m kävely 40.30,00 44.00,00 49.30,00 52.00,00 56.00,00 | 5000 m kävely 21.55,00 23.30,00 26.30,00 29.00,00 31.00,00 |
20 km kävely 1.21.30 1.30.00 1.42.00 1.50.00 2.00.00 | 10 km kävely 43.50 49.00 55.00 1.02.00 1.10.00 |
30 km kävely 2.09.00 2.28.00 2.43.00 2.55.00 3.15.00 | 20 km kävely 1.32.00 1.44.00 1.58.00 2.08.00 2.20.00 |
50 km kävely 3.53.00 4.10.00 4.45.00 5.10.00 5.30.00 | |
| |
MIEHET-22 A B C | NAISET-22 A B C |
100 m 11,25 11,55 12,00 | 100 m 12,75 13,15 13,55 |
200 m 22,90 23,60 24,60 | 200 m 26,50 27,40 28,50 |
400 m 51,60 53,50 56,00 | 400 m 61,00 64,50 68,00 |
800 m 1.59,00 2.04,00 2.10,00 | 800 m 2.22,00 2.28,00 2.36,00 |
1500 m 4.13,00 4.20,00 4.35,00 | 1500 m 5.00,00 5.20,00 5.45,00 |
3000 m 9.00,00 9.45,00 10.30,00 | 3000 m 11.10,00 12.00,00 13.00,00 |
5000 m 16.10,00 17.00,00 18.00,00 | 5000 m 19.30,00 21.20,00 23.30,00 |
110 m aj 16,80 17,90 19,25 | 100 m aj (83,8 cm) 16,10 17,60 19,25 |
400 m aj 61,50 64,50 69,00 | 400 m aj (76,2 cm) 70,00 76,00 84,00 |
3000 m ej 10.30,00 11.00,00 11.45,00 | 3000 m ej 13.00,00 14.10,00 15.20,00 |
Korkeus 184 174 162 | Korkeus 158 152 145 |
Seiväs 390 350 300 | Seiväs 280 255 220 |
Pituus 650 600 550 | Pituus 545 515 480 |
3-loikka 12.80 12.10 11.25 | 3-loikka 11.20 10.70 10.00 |
Kuula 12.75 11.80 10.50 | Kuula (4 kg) 10.60 9.70 8.60 |
Kiekko 38.00 34.00 30.00 | Kiekko (1 kg) 36.00 30.50 25.00 |
Moukari 39.00 35.00 31.00 | Moukari (4 kg) 40.00 34.00 27.00 |
Keihäs 59.00 53.00 45.00 | Keihäs (600 g) 38.00 33.00 26.00 |
10-ottelu 5000 4500 3500 | 7-ottelu 3700 3000 2100 |
5000 m kävely 25.45,00 26.45,00 28.30,00 | 3000 m kävely 16.20,00 17.00,00 17.40,00 |
10000 m kävely 51.30,00 55.00,00 59.00,00 | 5000 m kävely 27.30,00 29.30,00 31.30,00 |
20 km kävely 1.50.00 2.00.00 2.10.00 | 10 km kävely 56.00 1.02.30 1.11.00 |
20 km kävely 1.59.00 2.09.00 2.21.00 | |
MIEHET-19 A B C | NAISET-19 A B C |
100 m 11,30 11,65 12,15 | 100 m 12,80 13,30 13,80 |
200 m 23,00 23,80 25,10 | 200 m 26,60 27,80 29,20 |
400 m 51,75 54,25 57,00 | 400 m 61,50 65,50 69,00 |
800 m 2.01,00 2.08,00 2.14,00 | 800 m 2.23,00 2.31,00 2.38,00 |
1500 m 4.18,00 4.30,00 4.45,00 | 1500 m 5.05,00 5.25,00 5.50,00 |
3000 m 9.20,00 9.55,00 10.35,00 | 3000 m 11.25,00 12.20,00 13.20,00 |
5000 m 17.00,00 18.00,00 19.20,00 | 5000 m 20.00,00 21.50,00 23.50,00 |
110 m aj (99,1 cm) 16,30 17,60 19,00 | 100 m aj (83,8 cm) 16,20 17,80 19,50 |
400 m aj (91,4 cm) 62,00 65,50 70,00 | 400 m aj (76,2 cm) 73,00 79,00 88,00 |
2000 m ej 7.00,00 7.45,00 8.40,00 | 2000 m ej 8.00,00 8.45,00 9.40,00 |
3000 m ej 10.45,00 11.15,00 12.00,00 | 3000 m ej 13.30,00 14.50,00 16.00,00 |
Korkeus 180 170 160 | Korkeus 156 150 143 |
Seiväs 380 330 290 | Seiväs 270 245 210 |
Pituus 640 590 540 | Pituus 530 495 470 |
3-loikka 12.60 11.90 11.00 | 3-loikka 10.75 10.20 9.60 |
Kuula (6 kg) 13.40 12.00 10.80 | Kuula (4 kg) 10.30 9.50 8.50 |
Kiekko (1,75 kg) 40.00 35.00 29.00 | Kiekko (1 kg) 32.00 28.00 23.00 |
Moukari (6 kg) 39.00 34.00 28.00 | Moukari (4 kg) 38.00 32.00 25.00 |
Keihäs (800 g) 57.00 48.00 40.00 | Keihäs (600 g) 35.00 30.00 23.00 |
10-ottelu 5000 4400 3500 | 7-ottelu 3500 2800 2000 |
5000 m kävely 26.30,00 27.30,00 29.00,00 | 3000 m kävely 16.40,00 17.30,00 18.10,00 |
10000 m kävely 54.00,00 56.30,00 60.00,00 | 5000 m kävely 28.00,00 29.45,00 31.50,00 |
20 km kävely 1.55.00 2.05.00 2.15.00 | 10 km kävely 56.30 1.03.00 1.12.00 |
20 km kävely 2.00.00 2.10.00 2.22.00
| |
MIEHET-17 A B C | |
100 m 11,40 11,75 12,10 | NAISET-17 A B C |
200 m 23,40 24,30 25,20 | 100 m 12,85 13,40 13,90 |
300 m 37,00 38,20 40,00 | 200 m 26,70 27,90 29,40 |
400 m 53,00 55,00 57,50 | 300 m 42,20 43,80 46,00 |
800 m 2.02,50 2.09,00 2.16,00 | 400 m 61,70 65,70 69,50 |
1500 m 4.24,00 4.40,00 4.55,00 | 800 m 2.24,00 2.32,00 2.40,00 |
3000 m 9.35,00 10.15,00 11.00,00 | 1500 m 5.10,00 5.32,00 5.55,00 |
110 m aj (91,4 cm) 15,40 17,00 18,50 | 3000 m 11.30,00 12.30,00 13.30,00 |
300 m aj (83,8 cm) 42,25 45,00 47,20 | 100 m aj (76,2 cm) 15,30 16,40 18,20 |
400 m aj (83,8 cm) 62,00 65,50 70,00 | 300 m aj (76,2 cm) 47,00 50,50 53,50 |
1500 m ej 5.00,00 5.20,00 5.45,00 | 400 m aj (76,2 cm) 74,00 80,00 89,00 |
2000 m ej 7.20,00 8.00,00 9.00,00 | 1500 m ej 6.20,00 6.50,00 7.30,00 |
Korkeus 180 169 158 | 2000 m ej 8.20,00 9.00,00 9.45,00 |
Seiväs 350 310 270 | Korkeus 155 149 142 |
Pituus 630 590 550 | Seiväs 260 235 200 |
3-loikka 12.70 11.70 10.80 | Pituus 525 490 460 |
Kuula (5 kg) 14.20 12.50 10.80 | 3-loikka 10.70 10.10 9.50 |
Kiekko (1,5 kg) 42.00 35.00 28.00 | Kuula (3 kg) 12.00 10.70 9.40 |
Moukari (5 kg) 48.00 38.00 29.00 | Kuula (4 kg) 10.20 9.30 8.30 |
Keihäs (700 g) 59.00 50.00 41.00 | Kiekko (1 kg) 31.00 25.00 20.00 |
10-ottelu 5000 4400 3500 | Moukari (4 kg) 36.00 30.00 24.00 |
3000 m kävely 16.10,00 16.50,00 17.30,00 | Moukari (3 kg) 45.00 39.00 33.00 |
5000 m kävely 27.30,00 28.45,00 30.00,00 | Keihäs (600 g) 34.00 30.00 23.00 |
10 km kävely 56.00 58.30 1.01.00 | Keihäs (500 g) 38.00 34.00 27.00 |
7-ottelu 3800 3100 2400 | |
3000 m kävely 17.00,00 18.00,00 19.00,00 | |
5000 m kävely 29.00,00 30.15,00 31.20,00 | |
10 km kävely 63.00 71.00 79.00 | |
VIESTIJOUKKUEET M A B C
| |
Miehet | Naiset |
4x100 m 41,30 43,80 45,20 47,50 | 4x100 m 47,30 51,20 53,00 54,80 |
4x400 m 3.20,00 3.32,00 3.40,00 3.50,00 | 4x400 m 3.48,00 4.15,00 4.24,00 4.35,00 |
4x800 m 7.40,00 8.20,00 8.35,00 8.50,00 | 4x800 m 9.08,00 10.10,00 10.35,00 11.00,00 |
4x1500 m 16.00,00 17.05,00 17.40,00 18.20,00 | 3x3000 m kävely 48.00,00 50.00,00 52.30,00 57.00,00 |
3x3000 m kävely 42.30,00 44.30,00 47.00,00 51.00,00 | Naiset-19 |
4x100 m - 52,20 54,00 55,60 | |
Miehet-19 | 4x400 m - 4.22,00 4.33,00 4.45,00 |
4x100 m - 46,00 48,00 50,00 | 3x800 m - 7.53,00 8.10,00 8.30,00 |
4x400 m - 3.43,00 3.49,00 3.56,00 | 4x100 m aj - 67,00 71,00 76,00 |
3x800 m - 6.36,00 6.50,00 7.05,00 | Naiset-17 |
4x100 m aj - 61,00 65,00 70,00 | 4x100 m - 52,40 54,20 55,80 |
4x300 m - 3.02,00 3.15,00 3.28,00 | |
Miehet-17 | 3x800 m - 7.53,00 8.10,00 8.30,00 |
4x100 m - 47,00 49,00 51,00 | 4x100 m aj - 67,00 71,00 76,00 |
4x300 m - 2.40,00 2.46,00 2.56,00 | |
3x800 m - 6.45,00 7.00,00 7.15,00 | |
4x100 m aj - 62,00 66,00 71,00 |